Description
Point d'accès sans fil MikroTik RBmAPL-2nD mAP Lite (RBmAPL-2nD)
Le mAP lite est notre plus petit point d'accès sans fil. Elle est à peine plus grande qu'une boîte d'allumettes, nous avons même dû utiliser un port Ethernet spécial pour correspondre à son profil mince.
Vous pouvez l'emporter partout : utilisez-le comme routeur de voyage pour étendre l'Internet de votre hôtel à tous vos appareils, ou comme appareil client pour améliorer la portée du signal de votre ordinateur portable, le petit mAP lite sera toujours avec vous.
Il peut également servir d'outil de configuration simple pour vos serveurs, s'il n'y a pas d'Ethernet sur votre appareil mobile
Le mAP lite est un appareil double chaîne 802.11 b/g/n et fonctionne à 2 GHz.
Point d'accès double chaîne 2,4 GHz avec un processeur 650 MHz, 64 Mo de RAM et un Ethernet
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Code produit | RBmAPL-2nD |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | QCA9533 |
| Nombre de cœurs de processeur | 1 |
| Fréquence nominale du processeur | 650 MHz |
| Dimensions | 48x49x11mm |
| Licence RouterOS | 4 |
| Système opérateur | RouteurOS |
| Taille de la RAM | 64 Mo |
| Taille de stockage | 16 Mo |
| Type de stockage | ÉCLAIR |
| MTBF | Environ 100 000 heures à 25°C |
| Température ambiante testée | -30°C à 70°C |
Capacités sans fil
| Détails | |
|---|---|
| Débit de données maximum sans fil 2,4 GHz | 300 Mbit/s |
| Nombre de chaînes sans fil 2,4 GHz | 2 |
| Normes sans fil 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
| Gain d'antenne dBi pour 2,4 GHz | 1,5 |
| Modèle de puce sans fil 2,4 GHz | QCA9533 |
| Génération sans fil 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
Ethernet
| Détails | |
|---|---|
| Ports Ethernet 10/100 | 1 |
Alimentation
| Détails | |
|---|---|
| Tension d'entrée MicroUSB | 5-5 V |
| Nombre d'entrées CC | 2 (PoE-IN, MicroUSB) |
| Consommation maximale | 3,5 W |
| Nombre de VENTILATEURS | Passif |
| Entrée PoE | 802.3af/at |
| PoE en tension d'entrée | 10-60 V |
Certifications et approbations
| Détails | |
|---|---|
| Attestation | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |
Spécifications sans fil
| 2,4 GHz | Transmission (dBm) | Recevez la sensibilité |
|---|---|---|
| 1MBit/s | 22 | -96 |
| 11 Mo/s | 22 | -89 |
| 6MBit/s | 20 | -93 |
| 54 Mo/s | 18 | -74 |
| MCS0 | 20 | -93 |
| MCS7 | 16 | -71 |
Payment & Security
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.


