Description
Routeur cellulaire industriel WiFi Teltonika 4G/LTE (RUT240)
Routeur cellulaire 4G/LTE et WiFi compact mais puissant avec Ethernet et E/S. Idéal pour un déploiement rapide dans les applications IoT critiques où des fonctionnalités avancées de réseau, de VPN et de sécurité sont nécessaires. Le RUT240 est un routeur WiFi 4G/LTE industriel compact, économique et sécurisé pour les applications professionnelles.
CARACTÉRISTIQUES
- Le RUT240 est un routeur Wi-Fi 4G LTE industriel à succès de tous les temps pour les applications professionnelles M2M et IoT .
- Il offre des performances élevées pour les communications cellulaires critiques dans des environnements rigoureux.
- Le RUT240 est largement utilisé pour les services de sauvegarde 4G, de connexion à distance, de VPN avancé et de tunneling dans les solutions de réseau IoT .
- Le basculement WAN garantit le passage automatique à une connexion de sauvegarde alternative en cas de problème de connectivité.
- Le Wi-Fi est fonctionnel en mode Point d'accès et Station en même temps.
* Compatible avec les versions AT&T, T-Mobile, Bell, Telus, Rogers
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
MOBILE | |
Module mobile | 4G (LTE) – Cat 4 jusqu'à 150 Mbps, 3G – jusqu'à 42 Mbps, 2G – jusqu'à 236,8 kbps |
Statut | Force du signal (RSSI), SINR, RSRP, RSRQ, EC/IO, RSCP, octets envoyés/reçus, bande connectée, IMSI, ICCID |
SMS | Statut SMS, configuration SMS, envoi/lecture de SMS via HTTP POST/GET, EMAIL vers SMS, SMS vers EMAIL, SMS vers HTTP, SMS vers SMS, SMS programmés, réponse automatique SMS, SMPP |
Liste noire/blanche | Liste noire/blanche des opérateurs |
Gestion des bandes | Verrouillage de la bande, affichage de l'état de la bande utilisée |
APN | APN automatique |
Pont | Connexion directe (pont) entre le FAI mobile et l'appareil sur le réseau local |
Traverser | Le routeur attribue son adresse IP WAN mobile à un autre appareil sur le réseau local |
Plusieurs PDN (facultatif) | Possibilité d'utiliser différents PDN pour plusieurs accès et services réseau (non disponible dans le FW standard) |
SANS FIL | |
Mode sans fil | IEEE 802.11b/g/n, point d'accès (AP), station (STA) |
Sécurité Wi-Fi | WPA2-Entreprise - PEAP, WPA2-PSK, WEP, WPA-EAP, WPA-PSK ; AES-CCMP, TKIP, modes de chiffrement automatique, séparation des clients |
SSID | Mode furtif SSID et contrôle d'accès basé sur l'adresse MAC |
Utilisateurs Wi-Fi | Jusqu'à 50 connexions simultanées |
Point d'accès sans fil | Portail captif (Hotspot), serveur Radius interne/externe, page de destination personnalisable intégrée |
ETHERNET | |
BLÊME | 1 x port WAN (peut être configuré en LAN) 10/100 Mbps, conformité aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u, prend en charge MDI/MDIX automatique |
Réseau local | 1 x port LAN, 10/100 Mbps, conformité aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u, prend en charge MDI/MDIX automatique |
RÉSEAU | |
Routage | Routage statique, routage dynamique (BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, RIPng, OSPF6) |
Protocoles réseau | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPnP, SSH, DHCP, client Telnet, SNMP, MQTT, Wake On Réseau local (WOL) |
Prise en charge du relais VoIP | Assistants NAT des protocoles H.323 et SIP-alg, permettant un routage correct des paquets VoIP |
Surveillance des connexions | Ping Reboot, Wget Reboot, Periodic Reboot, LCP et ICMP pour l'inspection des liens |
Pare-feu | Redirection de port, règles de trafic, règles personnalisées |
DHCP | Allocation IP statique et dynamique, relais DHCP, Relayd |
QoS / Gestion intelligente des files d'attente (SQM) | File d'attente prioritaire du trafic par source/destination, service, protocole ou port, file d'attente prioritaire du trafic par source/destination, service, protocole ou port, WMM, 802.11e |
DDNS | Pris en charge > 25 fournisseurs de services, d'autres peuvent être configurés manuellement |
Sauvegarde réseau | Options VRRP, Mobile, Wired et WiFi WAN, chacune pouvant être utilisée comme sauvegarde, grâce au basculement automatique |
L'équilibrage de charge | Équilibrez votre trafic Internet sur plusieurs connexions WAN |
SSHFS (facultatif) | Possibilité de monter un système de fichiers distant via le protocole SSH (non disponible dans le FW standard) |
SÉCURITÉ | |
Authentification | Clé pré-partagée, certificats numériques, certificats X.509 |
Pare-feu | Les règles de pare-feu préconfigurées peuvent être activées via WebUI, configuration de pare-feu illimitée via CLI ; DMZ ; NAT ; NAT-T |
Prévention des attaques | Prévention DDOS (protection contre les inondations SYN, prévention des attaques SSH, prévention des attaques HTTP/HTTPS), prévention de l'analyse des ports (SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, indicateurs NULL, attaques par analyse FIN) |
VLAN | Séparation VLAN basée sur les ports et les balises |
Contrôle des quotas mobiles | Configurer des limites de données personnalisées pour la carte SIM |
Filtre WEB | Liste noire pour bloquer les sites Web indésirables, liste blanche pour spécifier uniquement les sites autorisés |
Contrôle d'accès | Contrôle d'accès flexible des paquets TCP, UDP, ICMP, filtre d'adresse MAC |
VPN | |
OpenVPN | Plusieurs clients et serveurs peuvent fonctionner simultanément, 12 méthodes de cryptage |
Cryptage OpenVPN | DES-CBC, RC2-CBC, DES-EDE-CBC, DES-EDE3-CBC, DESX-CBC, BF-CBC, RC2-40-CBC, CAST5-CBC, RC2-64-CBC, AES-128-CBC, AES-192-CBC, AES-256-CBC |
IPsec | IKEv1, IKEv2, prend en charge jusqu'à 4 tunnels VPN IPsec (instances), avec 5 méthodes de cryptage (DES, 3DES, AES128, AES192, AES256) |
GRE | Tunnel GRE |
PPTP, L2TP | Les services client/serveur peuvent fonctionner simultanément |
Étourdissement | Proxy conçu pour ajouter une fonctionnalité de cryptage TLS aux clients et serveurs existants sans aucune modification dans le code des programmes |
SSTP | Prise en charge des instances client SSTP |
Niveau zéro | VPN de niveau zéro |
WireGuard | Prise en charge du client et du serveur VPN WireGuard |
MODBUS | |
ESCLAVE MODBUS TCP | |
Filtrage des identifiants | Répondez à un ID dans la plage [1;255] ou à n'importe quel |
Autoriser l'accès à distance | Autoriser l'accès via WAN |
Registres personnalisés | Requêtes de bloc d'enregistrement personnalisées Modbus TCP, qui lisent/écrivent dans un fichier à l'intérieur du routeur et peuvent être utilisées pour étendre la fonctionnalité Modbus TCP Slave |
MAÎTRE MODBUS TCP | |
Fonctions prises en charge | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 15, 16 |
Formats de données pris en charge | 8 bits : INT, UINT ; 16 bits : INT, UINT (MSB ou LSB en premier) ; 32 bits : float, INT, UINT (ABCD (gros-boutiste), DCBA (petit-boutiste), CDAB, BADC) |
DONNÉES MODBUS VERS LE SERVEUR | |
Protocole | HTTP(S), MQTT, Azure MQTT |
PASSERELLE MQTT | |
Passerelle MQTT | Permet d'envoyer des commandes et de recevoir des données du Modbus Master via le courtier MQTT |
SUIVI ET GESTION | |
Interface utilisateur WEB | HTTP/HTTPS, état, configuration, mise à jour du micrologiciel, CLI, dépannage, journal des événements, journal système, journal du noyau |
FOTA | Mise à jour du firmware depuis le serveur, notification automatique |
SSH | SSH (v1, v2) |
SMS | Statut SMS, configuration SMS, envoi/lecture de SMS via HTTP POST/GET |
Appel | Redémarrage, état, WiFi activé/désactivé, données mobiles activées/désactivées, sortie activée/désactivée |
TR-069 | OpenACS, EasyCwmp, ACSLite, tGem, LibreACS, GenieACS, FreeACS, LibCWMP, technologie conviviale, AVSystem |
MQTT | Courtier MQTT, éditeur MQTT |
SNMP | SNMP (v1, v2, v3), déroutement SNMP |
JSON-RPC | API de gestion sur HTTP/HTTPS |
MODBUS | État/contrôle MODBUS TCP |
RMS | Système de gestion à distance Teltonika (RMS) |
PLATEFORMES IoT | |
Nuage de choses | Permet de surveiller : les données de l'appareil, les données mobiles, les informations sur le réseau, la disponibilité |
ThingWorx | Permet de surveiller : le type de WAN, le nom de l'opérateur mobile WAN IP, la force du signal mobile, le type de réseau mobile. |
Cumulocité | Permet de surveiller : le modèle de l'appareil, la révision et le numéro de série, l'ID de cellule mobile, l'ICCID, l'IMEI, le type de connexion, l'opérateur, la force du signal, le type de WAN et l'IP. |
Centre Azure IoT | Peut envoyer l'adresse IP de l'appareil, nombre d'octets envoyés/reçus/état de connexion 3G, état de la liaison réseau, IMEI, ICCID, modèle, fabricant, série, révision, IMSI, état de la carte SIM, état du code PIN, signal GSM, WCDMA RSCP WCDMA EC/IO, LTE RSRP, LTE SINR, LTE RSRQ, CELL ID, opérateur, numéro d'opérateur, type de connexion, température, nombre de codes PIN vers le serveur Azure IoT Hub |
CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME | |
CPU | Atheros Hornet, MIPS 24Kc, 400 MHz |
RAM | 64 Mo, DDR2 |
Stockage FLASH | 16 Mo, SPI Flash |
MICROLOGICIEL / CONFIGURATION | |
Interface utilisateur WEB | Mettre à jour le micrologiciel à partir du fichier, vérifier le micrologiciel sur le serveur, les profils de configuration, la sauvegarde de la configuration, le point de restauration |
FOTA | Mettre à jour le micrologiciel/la configuration à partir du serveur |
RMS | Mettre à jour le micrologiciel/la configuration pour plusieurs appareils |
Conserver les paramètres | Mettre à jour le micrologiciel sans perdre la configuration actuelle |
PERSONNALISATION DU MICROLOGICIEL | |
Système opérateur | RutOS (système d'exploitation Linux basé sur OpenWrt) |
Langues prises en charge | Shell Busybox, Lua, C, C++ |
Outils de développement | Package SDK avec environnement intégré fourni |
ENTRÉE SORTIE | |
Saisir | 1 x entrée numérique, 0 - 6 V détecté comme logique bas, 8 - 30 V détecté comme logique haut |
Sortir | 1 x sortie numérique à collecteur ouvert, sortie maximale 30 V, 300 mA |
Événements | SMS, EMAIL, RMS |
POUVOIR | |
Connecteur | Prise de courant CC industrielle à 4 broches |
Plage de tension d'entrée | 9 – 30 VDC, protection contre l'inversion de polarité, protection contre les surtensions >33 VDC 10us max |
PoE (passif) | PoE passif sur paires de rechange (disponible à partir de la révision matérielle 0007 et du numéro de lot 0010). Possibilité d'alimentation via le port LAN, non compatible avec IEEE802.3af, 802.3at et 802.3bt |
Consommation d'énergie | < 6,5 W maximum |
INTERFACES PHYSIQUES (PORTS, LEDS, ANTENNES, BOUTONS, SIM) | |
Ethernet | 2 ports RJ45, 10/100 Mbit/s |
E/S | 1 x entrée numérique, 1 x sortie numérique sur connecteur d'alimentation 4 broches |
LED d'état | 3 x LED d'état du type de connexion, 5 x LED de force de connexion, 2 x LED d'état LAN, 1 x LED d'alimentation |
Carte SIM | 1 x emplacement SIM (Mini SIM – 2FF), 1,8 V/3 V, support SIM externe |
Pouvoir | Connecteur CC 1x4 broches |
Antennes | 2 x SMA pour LTE, 1 x RP-SMA pour les connecteurs d'antenne WiFi |
Réinitialiser | Bouton de redémarrage/réinitialisation d'usine |
SPÉCIFICATION PHYSIQUE | |
Matériau du boîtier | Boîtier en aluminium avec option de montage sur rail DIN, panneaux en plastique |
Dimensions (L x H x P) | 83x25x74mm |
Poids | 125g |
Options de montage | Fentes de montage sur rail DIN inférieur et latéral |
ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION | |
Température de fonctionnement | -40 °C à 75 °C |
Humidité d'exploitation | 10 % à 90 % sans condensation |
Indice de protection contre la pénétration | IP30 |
HOMOLOGATIONS RÉGLEMENTAIRES ET DE TYPE | |
Réglementaire | CE/RED, FCC, IC/ISED, EAC, RCM, PTCRB, RoHS, DEEE, Wi-Fi certifié, CCC, Anatel, GCF, REACH, Thaïlande NBTC, Ukraine UCRF, SDPPI (POSTEL) |
Opérateur | Verizon, AT&T |
Véhicule | ECE R10 (marque E) |
IMMUNITÉ EMI | |
Normes | Projet EN 301 489-1 V2.2.0, Projet EN 301 489-17 V3.2.0, Projet EN 301 489-52 V1.1.0 FCC 47 CFR Partie 15B (2017), ANSI C63.4 (2014) |
ESD | EN61000-4-2:2009 |
RS | EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 |
EFT | EN 61000-4-4:2012 |
Immunité aux surtensions (ligne électrique CA) | EN 61000-4-5:2006 |
Immunité aux surtensions (ports Ethernet) | EN 61000-4-5:2014, clause 7.1 de l'ITU-T K21 |
CS | EN 61000-4-6:2009 |
TREMPER | EN 61000-4-11:2004 |
FR | |
Normes | EN 300 328 V2.1.1, EN 301 511 V12.5.1, EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.1, EN 301 908-13 V11.1.1 FCC 47 CFR Partie 15C (2017), FCC 47 CFR Partie 2 (2017), FCC 47 CFR Partie 22H (2017), FCC 47 CFR Partie 24E (2017), FCC 47 CFR Partie 27C (2017) RSS-Gen Numéro 4 (2014), RSS-247 Numéro 2 (2017), RSS-132 Numéro 3 (2013), RSS-133 Numéro 6 (2013), RSS-139 Numéro 3, RSS-130 Numéro 1 AS/CA S042.1:2018, AS/ACIF S042.3:2005, AS/CA S042.4:2018, AS/NZS 4268:2017 |
SÉCURITÉ | |
Normes | CEI 60950-1:2005 (deuxième édition) + Am 1:2009 + Am 2:2013 AS/NZS60950.1:2015 EN 50665:2017, EN 62311:2008 FCC 47 CFR Partie 1 1.1310 RSS-102 Numéro 5 (2015) |